400萬雙目AI球型攝像機M6741-10-Z40-E2

產品名稱:華為好望400萬雙目AI球型攝像機
產品型號:M6741-10-Z40-E2
華為好望400萬雙目AI球型攝像機M6741-10-Z40-E2具備很強的環境適應性,保證不同場景下圖像質量。其優異的低照度,寬動態以及電壓、溫度等適應性,可滿足不同氣候下的圖像體驗。在任何時候,任何地點,提供高清畫質體驗。
產品特點
支持2 TOPS算力;
支持行為分析、人群態勢分析、目標、人體、機非人、車輛、車輛事件檢測、交通數據統計;
支持背光自適應、透霧自適應、速度自適應;
采用1/1.8" CMOS; 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
120dB超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
雙攝像模組架構,全景和細節兼顧; 軸偏矯正優化,實現雙目自標定; 深度學習團霧檢測算法;
“六軸陀螺儀+AI“ 雙重防抖,還原高品質圖像.
產品規格
| 車輛 | 中國大陸牌識別,車牌增強,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
| 車輛事件檢測 | 機占非檢測,非占機檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測,違停檢測 |
| 交通數據統計 | 車流量統計,非機動車流量統計,行人統計 |
| 行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區域進入/離開檢測,徘徊檢測 |
| 人群態勢分析 | 排隊長度統計,區域人數統計,人流量統計 |
| 目標 | 目標檢測,目標抓拍增強,目標屬性檢測,目標識別 |
| 人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
| 非機動車流量統計 | 機非人檢測,騎行人屬性檢測 |
| 芯片 | Hi3519AV100 |
| 算力 | 2 TOPS |
| 內存 | DDR4 2.0 GB |
| Flash | SPI NAND FLASH 512.0 MB |
| Sensor最大圖像尺寸 | 廣角定焦: 4MP 2560(H)*1440(V) 變焦: 4MP 2560(H)*1440(V) |
| Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門) |
| 鏡頭焦距 | 廣角定焦:5mm; 變焦:5.4-216mm |
| 鏡頭視角 | 廣角定焦:95±5°(水平);50±2.5°(垂直); 變焦:水平:2.86°(T端)~62.7°(W端);垂直:1.54°(T端)~37.6°(W端) |
| 紅外燈補光距離 | 200m |
| 白光燈補光距離 | 30m |
| 視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
| 音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
| 云臺旋轉角度 | 水平0°~360° 垂直-10°~90° |
| 云臺水平速度 | 鍵控速度:0.1°~160°/S 預置位速度:240°/S |
| 云臺垂直速度 | 鍵控速度:0.1~120°/s 預置位速度:200°/s |
| RS485接口 | 支持 |
| 開關量接口 | 支持 |
| 以太網絡接口 | 支持 |
| 以太網絡接口數量 | 1個 |
| 以太網絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M以太網口 |
| 電源類型 | AC24V |
| 電源功耗 | 最大功耗:38.3W,典型功耗:11.2W |
| 工作溫度 | -40℃~60℃(不開補光)-40℃~40℃(開補光) |
| 工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
| 防護等級 | IP66 |
| 防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適用于大范圍場景監控,如機場,港口及大型場館等,可廣泛應用于城市,價值園區等。





